
Harga Emas Batangan Hari Ini

Emas Antam/Antara
Harga emas batangan pada hari ini sebesar Rp1.956.000 per gram pada pukul 08.30 WIB. Harga tersebut naik Rp25.000 per gram dibandingkan dengan sebelumnya. Harga tersebut disampaikan oleh logammulia.com. Sepanjang 1 Mei hingga 7 Mei, harga pagi hari ini menjadi harga yang paling tinggi.
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0,25%) | |
---|---|---|---|
0,5 gr | 1.028.000 | 1.030.570 | |
1 gr | 1.956.000 | 1.960.890 | |
2 gr | 3.852.000 | 3.861.630 | |
3 gr | 5.753.000 | 5.767.383 | |
5 gr | 9.555.000 | 9,.578.888 | |
10 gr | 19.055.000 | 19.102.638 | |
25 gr | 47.512.000 | 47.630.780 | |
50 gr | 94.945.000 | 95.182.363 | |
100 gr | 189.812.000 | 190.286.530 | |
250 gr | 474.265.000 | 475.450.663 | |
500 gr | 948.320.000 | 950.690.800 | |
1000 gr | 1.896.600,000 | 1.901.341.500 |
Leave a reply
