Ini Merek-Merek yang Masuk Iconomics Marketing Brands Award 2021
Founder & CEO Iconomics Bram S. Putro
Tahun 2020 menjadi tahun penuh tantangan. Semua institusi/perusahaan telah bergelut dengan penurunan penjualan dan keterbatasan anggaran operasional yang memaksa mereka melakukan penyesuaian target. Sebagian industri masih berupaya untuk tetap membangun pondasi jangka menengah panjang dengan research and developmentĀ (R&D), branding, serta berbagai upaya go-to-marketlainnya. Apapun langkah yang telah ditempuh perusahaan, harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
Dengan pemulihan yang semakin di depan mata, berbagai institusi telah mulai berekspansi kembali untuk mempersiapkan diri di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Berbekal pengalaman tahun 2020 dan harapan untuk kembali ke tingkat bisnis paska pandemi pada akhir 2021, maka ancang-ancang pertumbuhan pun telah mulai ditanamkan, salah satunya adalah dengan brand building.
Sebagai entitas bagian dari ekosistem bisnis di Indonesia, Iconomics memotivasi perusahaan untuk tetap memperhatikan ekuitas brand meski dalam situasi yang tidak mudah ini. Salah satunya Iconomics menggelar Iconomics Marketing Brands Award 2021 āMillennialās Choiceā.
āKegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil mempertahankan ekuitas branddi masa sulit ini,ā kata Founder & CEO Iconomics Bram S. Putro.
Sebelum pemberian apresiasi Iconomics Marketing Brands Award 2021 ini, Iconomics melakukan riset pada ruang lingkup merek produk di setiap kategori industri. Kriteria penilaiannya meliputi Awareness, Image, dan Engagement.
Riset yang dilakukan kepada lebih dari 10 ribu responden dilakukan secara online kepada responden milenial yang tersebar di 10 wilayah. Yakni Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan, Makassar dan Bali.
Pada penilaian untuk aspek AwarenessĀ meminta responden untuk memilih brand yang mereka kenal pada kategori industri tersebut. Nilai untuk kriteria Total Awareness ini adalah dalam persentase 1-100%.
Penilaian untuk aspek ImageĀ yang berdasarkan Perceived Quality, dan SatisfactionĀ didapatkan dari pertanyaan kepada responden untuk menilai kualitas produk atau layanan tersebut memadai. Aspek ini dinilai dalam Skala Likert 1-5 kemudian dikonversi menjadi persentase 1-100%, untuk mendapatkan konsistensi dengan kriteria lainnya.
Penilaian untuk aspek EngagementĀ yang berdasarkan LoyaltyĀ dan IntentionĀ didapatkan melalui pertanyaan sejauh mana responden ingin membeli atau membeli kembali sebuah produk. Aspek ini dinilai dalam skala Likert 1-5 kemudian dikonversi menjadi persentase 1-100%, untuk mendapatkan konsistensi dengan kriteria lainnya.
|
No |
Perusahaan | Kategori |
Merk |
| 1 | PT Bintang Toedjoe | Minuman Energi | Extra Joss |
| 2 | PT YakultĀ Indonesia Persada | Minuman Probiotik | Yakult |
| 3 | PT Mayora Indah Tbk | Wafer | Beng-Beng |
| 4 | PT Mayora Indah Tbk | Biskuit | Roma |
| 5 | PT MadurasaĀ Unggulan Nusantara | Madu | Madurasa |
| 6 | PT Sugar Group Companies | Gula Pasir | Gulaku |
| 7 | PT Unilever Indonesia Tbk | Bumbu & Penyedap | Royco |
| 8 | PT Unilever Indonesia Tbk | Kecap | Bango |
| 9 | PTĀ Bintang Toedjoe | Obat Batuk | Komix |
| 10 | PTĀ Konimex | Obat Sakit Kepala | Paramex |
| 11 | PTĀ Soho Industri Pharmasi | Obat Diare | Diapet |
| 12 | PTĀ German Motors Manufacturing | Mobil Large/High-Tier | Mercedez Benz |
| 13 | PTĀ AstraĀ Honda MotorĀ (AHM) | Motor Small/Low-Tier | Honda Beat |
| 14 | PTĀ AstraĀ HondaĀ Motor | Motor Large/High-Tier | Honda CBR |
| 15 | PT Hero Supermarket Tbk | Supermarket | Giant |
| 16 | PTĀ Fast Food Indonesia Tbk | Makanan Cepat Saji | KFC |
| 17 | PTĀ Delamibrands Kharisma Busana | Pakaian | Executive |
| 18 | PTĀ ICI Paints Indonesia | Cat | Dulux |
| 19 | PTĀ RinnaiĀ Indonesia | Kompor Gas | Rinnai |
| 20 | PT SonyĀ Indonesia | Perangkat audio | Sony |
| 21 | PT LG Electronics Indonesia | Air Conditioner | LG |
| 22 | PT Tjiwi Kimia | Buku Tulis | Sinar Dunia |
| 23 | PTĀ Unilever Indonesia Tbk | Sabun | Lifebuouy |
| 24 | PTĀ Unilever Indonesia Tbk | Shampoo | Clear |
| 25 | PTĀ Unilever Indonesia Tbk | Pasta Gigi | Pepsodent |
| 26 | PTĀ Unilever Indonesia Tbk | Sabun Cuci Pakaian | Rinso |
| 27 | PTĀ Astra International Tbk | Dealer Otomotif | Auto 2000 |
| 28 | PT Graha Seribusatu Jaya | Matras Tempat Tidur | Central |
| 29 | PT Prudential Life Insurance | Asuransi | Prudential |
| 30 | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Multifinance | Adira Finance |
| 31 | PT Home CreditĀ Indonesia | Kredit Online | Home Kredit |
| 32 | PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk | Kacang Kemasan | Kacang Garuda |
| 33 | PTĀ Kapal Api Global | Kopi Kemasan | Kapal Api |
| 34 | PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk | Minuman Coklat | Chocolatos |
| 35 | PT So Good Food | Frozen Food | So Good |
| 36 | PT Darya-Varia Laboratoria Tbk | Multivitamin | Enervon C |
| 37 | PTĀ Toyota Astra Motor | Mobil Small/Low-Tier | Toyota Avanza |
| 38 | PT HondaĀ Prospect Motor (HPM) | Mobil Medium/Middle-Tier | Honda CRV |
| 39 | PT Pertamina (Persero) | Bensin | Pertamax |
| 40 | PT Pertamina (Persero) | Diesel | Dexlite |
| 41 | PTĀ SamsungĀ Electronics Indonesia | Hape | Samsung |
| 42 | PT Telekomunikasi seluler | Operator Selular | SimPati |
| 43 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Fixed Broadband | IndiHome |
| 44 | PT Pertamina (Persero) | SPBU | Pertamina |
| 45 | PTĀ Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | Semen | Tiga Roda |
| 46 | PT Hewlett PackardĀ Indonesia | Komputer | HP |
| 47 | PT Hewlett PackardĀ Indonesia | Printer | HP |
| 48 | PT SanyoĀ Indonesia | Pompa Air | Sanyo |
| 49 | OT Group | Sikat Gigi | Formula |
| 50 | PT Catur Mitra Sejati Sentosa (CMSS) | Bahan Bangunan | Mitra 10 |
| 51 | PT Bank Central Asia Tbk | Tabungan | Tahapan BCA |
| 52 | PT Bank Central Asia Tbk | Kartu Kredit | Kartu Kredit BCA |
| 53 | PT Indolakto | Susu | Indomilk |
| 54 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Mie Instant | Indomie |
| 55 | PTĀ Great Giant Pineapple | Buah-buahan | Sunpride |
| 56 | PT Tupperware Indonesia | Perlengkapan Kontainer | Tupperware |
| 57 | PTĀ Indo Beras Unggul | Beras | Ayam Jago |
| 58 | PTĀ HeinzĀ ABCĀ Indonesia | Sambal | ABC |
| 59 | PTĀ Kalbe Farma Tbk | Obat Flu | Mixagrip |
| 60 | PTĀ Kalbe Farma Tbk | Obat Maag | Promag |
| 61 | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Obat Masuk Angin | Tolak Angin Sido Muncul |
| 62 | PT ShellĀ Indonesia | Pelumas Mobil | Shell Helix |
| 63 | PT FederalĀ Karyatama | Pelumas Motor | Federal Matic |
| 64 | PT Indomarco Prismatama | Minimarket | Indomaret |
| 65 | PT J.CO Donuts & Coffee | Kedai Kopi | JCO |
| 66 | PTĀ Pratama Abadi Industri | Alas Kaki | Nike |
| 67 | PT StarĀ Cosmos | Penanak nasi | Cosmos |
| 68 | PT Sharp Electronics Indonesia | TV | Sharp |
| 69 | PT SharpĀ Electronic Indonesia | Kulkas | Sharp |
| 70 | PT SharpĀ Electronic Indonesia | Mesin cuci | Sharp |
| 71 | PT Olympic Furniture | Furnitur | Olympic |
| 72 | PT Lion Wings | Sabun Cuci Piring | Mama Lime |
| 73 | PTĀ Insera Sena | Sepeda | Polygon |
| 74 | PT Sinar Sosro | Teh Kemasan | Sosro |
| 75 | PT Tirta Investama | Air Minum Dalam Kemasan | Aqua |
| 76 | PT Kimia Farma Tbk | Apotek | Kimia Farma |
| 77 | PT ProdiaĀ Widyahusada Tbk | Laboratorium Klinik | Prodia |
| 78 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | KPR | KPR BTN |
[…] tentu, terdampak oleh pandemi Covid-19. Namun, mereka tetap berusaha sekuat mungkin untuk bertahan. Iconomics Marketing Brands Award 2021 menobatkan Delamibrands sebagai salah satu perusahaan Indonesia yang mampu mempertahankan ekuitas […]