Harga Emas Batangan Naik Rp34.000 per Gram

0
27

Emas Antam/Antara

Harga emas batangan naik signifikan per gramnya. Harga emas batangan mencapai Rp2.284.000 per gram pada Selasa, 7 Oktober 2025 pukul 08.02 WIB. Harga emas tersebut naik sebesar Rp34.000 per gram.

Berikut harga emas batangan yang bersumber dari logammulia.com:

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0,5 gr 1.192.000 1.194.980
1 gr 2.284.000 2.289.710
2 gr 4.508.000 4.519.270
3 gr 6.737.000 6.753.843
5 gr 11.195.000 11.222.988
10 gr 22.335.000 22.390.838
25 gr 55.712.000 55.851.280
50 gr 111.345.000 111.623.363
100 gr 222.612.000 223.168.530
250 gr 556.265.000 557.655.663
500 gr 1.112.320.000 1.115.100.800
1000 gr 2.224.600.000 2.230.161.500

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics