
Daftar Pemenang 3rd Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands dan 2nd Indonesia’s Marketing Brands Awards 2022

Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro/Dok. Iconomics
The Iconomics menggelar rangkaian apresiasi kepada perusahaan-perusahaan dan para pemimpinnya melalui “3rd Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Awards 2022 (Millennial ‘s Choice)” dan “2nd Indonesia’s Marketing Brands Awards 2022 (Millennials’ Choice)”. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk dukungan The Iconomics kepada perusahaan-perusahaan dan pemimpin perusahaan yang terpilih, baik perusahaan jasa keuangan yang inovasi digitalnya populer di mata milenial dan perusahaan-perusahaan yang berhasil membangun ekuitas brand dalam kurun waktu setahun belakangan.
Kedua awards ini melalui sejumlah tahapan proses penilaian. Kedua awards ini juga melalui survei online kepada para milenial Indonesia. Survei dilakukan kepada lebih dari 12.000 responden di 10 kota besar di Indonesia, yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), Surabaya, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Medan, Palembang, Balikpapan, Makassar, dan Ujungpandang.
“Pada ‘3rd Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Awards 2022 (Millennial ‘s Choice)’ dan ‘2nd Indonesia’s Marketing Brands Awards 2022 (Millennials’ Choice)’ ini kita melibatkan milenial sebagai responden. Kita melihat dan mendengar aspirasi dari milenial atau generasi muda sangat penting bagi brand dan perusahaan. Karena merekalah pasar saat ini dan masa depan. Selamat kepada perusahaan penerima awards ini,” kata Founder dan CEO The Iconomics Bram S. Putro.
Selain memberikan penghargaan kepada perusahaan dan brand, 3rd Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Awards 2022 memberikan penghargaan kepada CEO melalui Most Popular Financial CEO’s Awards 2022. Para CEO tersebut dipilih berdasarkan survei brand awareness. Adapun dalam 2nd Indonesia’s Marketing Brands Awards 2022, The Iconomics memberikan apresiasi kepada sosok/tokoh dalam Inspiring Marketing Person Appreciation. Mereka dipilih melalui pertimbangan dari tim riset dan redaksi The Iconomics.
Pada “3rd Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Awards 2022”, metodologi penelitian yang digunakan melalui kajian popularitas, yaitu berdasarkan pemahaman dan apresiasi dari kaum muda milenial Indonesia.
Dalam proses penilaian melalui sejumlah tahap. Mulai dari tahap Focus Group Discussion (FGD), online quantitative survey, penilaian dengan skoring, hingga seleksi terakhir. Pada saat survei, ada 2 garis pertanyaan yang ditanyakan, yakni yang menyangkut digital product awareness dan digital product image. Adapun dalam penilaian akhir Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Awards ini, brand yang lolos hanya brand yang nilainya lebih tinggi dari nilai batas seleksi. Nilai batas seleksi lintas sub-kategori industri keuangan berdasarkan berbagai riset yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa popularitas (pengetahuan dan apresiasi) publik terhadap brand akan sangat tergantung sub-kategori industri masing-masing, dimana industri dengan brand yang kerap melakukan upaya pemasaran dan memiliki presence yang luas kerap mendapatkan popularitas lebih tinggi daripada kategori yang tidak melakukan upaya pemasaran massa. Maka dari itu, ditentukan nilai batas seleksi yang berbeda untuk tiap subkategori industri keuangan.
Adapun “2nd Indonesia’s Marketing Brands Awards 2022” diberikan kepada brand terbaik di tiap kategori industri berdasarkan nilai rata-rata tertinggi dari Awareness, Image, dan Engagement.
Pada penilaian awareness yang diperoleh dari jumlah/proporsi responden yang mengenal brand tersebut pada kategori produk/industrinya. Kajian dilakukan dengan menyebutkan industri dan meminta responden secara prompted (visual) memilih brand yang mereka kenal pada kategori industri tersebut (multi response). Nilai untuk kriteria Total Awareness ini adalah dalam persentase 1-100%. Kajian ini terbuka bagi mereka yang pernah memakai atau belum pernah memakai produk/jasa tersebut. Dalam penilaian Image, penilaian ini diperoleh dari pertanyaan sejauh mana responden merasa kualitas produk/layanan tersebut memadai dalam skala 1-5. Kajian ini terbuka bagi mereka yang pernah memakai produk tersebut (sebagai satisfaction) atau yang belum pernah memakai produk tersebut (sebagai perceived quality).
Adapun pada penilaian engagement diperoleh dari pertanyaan sejauh mana responden ingin membeli (atau kembali membeli) produk atau layanan tersebut dalam skala 1-5. Kajian ini terbuka bagi mereka yang pernah memakai produk tersebut (sebagai Loyalty) atau yang belum pernah memakai produk tersebut (sebagai Intention).
PENERIMA PENGHARGAAN 3RD INDONESIA’S MOST POPULAR DIGITAL FINANCIAL BRANDS AWARDS 2022
No | Perusahaan | Category | Title | |
1 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Bank Buku 4 | E Money & E Payment, E Customer Service, QR Implementation | |
2 | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Bank Buku 4 | E Money & E Payment, QR Implementation | |
3 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Bank Buku 4 | E-Money, E-payment | |
4 | PT Bank Central Asia Tbk | Bank Buku 4 | Mobile Banking | |
5 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Bank Buku 4 | E-Loan | |
6 |
|
Bank Buku 4 | Mobile Banking (e-transaction), e-money, e-payment , QR implementation, e-loan | |
7 | PT Bank DBS Indonesia | Bank Buku 3 | E-Customer Service | |
8 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Bank Buku 3 | Overseas Banking | |
9 | PT Bank OCBC NISP Tbk | Bank Buku 3 | Mobile Banking (e-transaction),Overseas Banking | |
10 | PT Bank Mega Tbk | Bank Buku 3 | Mobile Banking (e-transaction), e-money, e-customer services | |
11 | PT Bank BTPN Tbk | Bank Buku 3 | Mobile Banking | |
12 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Bank Buku 3 | E-Loan | |
13 | PT Bank KB Bukopin Tbk | Bank Buku 3 | E-Customer Service | |
14 | PT Bank HSBC Indonesia | Bank Buku 3 | Mobile Banking (e-transaction), Overseas Banking | |
15 | PT Bank Sinarmas Tbk | Bank Buku 2 | QR Implementation | |
16 | PT Bank Nationalnobu Tbk | Bank Buku 2 | E-payment | |
17 | PT Bank DKI | Bank Daerah | E-Money & E-Payment | |
18 | PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk | Bank Daerah | E-Customer Service | |
19 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk | Bank Syariah | Mobile Banking, E Customer Service | |
20 | PT Bank Muamalat Tbk | Bank Syariah | Mobile Banking (e-transaction) | |
21 | PT Dompet Karya Anak Bangsa (Gopay) | Fin Tech | E-Money & E-Payment | |
22 | PT Bank Amar Indonesia Tbk (Tunaiku) | Fin Tech | E-Loan | |
23 | PT Asuransi Sinar Mas | General Insurance | E-Customer Service | |
24 | PT BNI Life Insurance | Life Insurance <15 T | E-Customer Service | |
25 | PT AXA Financial Indonesia | Life Insurance <15 T | E-Marketing | |
26 | PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk | Life Insurance <15 T | Vega | |
27 | PT Asuransi Jiwa Sequis Life | Life Insurance <15T | E-Claim | |
28 | PT Asuransi Cigna | Life Insurance <15T | E-Claim | |
29 | PT Asuransi BRI Life | Life Insurance <15T | E-Customer Service | |
30 | PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia | Life Insurance <15T | E-Customer Service | |
31 | PT Asuransi Jiwa Astra | Life Insurance <15T | E-Customer Service | |
32 | PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | Life Insurance <15T | E-Customer Services | |
33 | PT Jasa Raharja | Life Insurance <15T | E – Claim | |
34 | PT FWD Insurance Indonesia | Life Insurance <15T | E-customer services | |
35 | PT Sun Life Financial Indonesia | Life Insurance <15T | E-customer services | |
36 | PT Asuransi Allianz Life Indonesia | Life Insurance >15 T | E-Claim | |
37 | PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia | Life Insurance >15 T | E-Customer Service | |
38 | PT Prudential Life Assurance | Life Insurance >15 T | E-Marketing | |
39 | PT AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) | Life Insurance >15T | E-Customer Service | |
40 | PT AIA Financial Indonesia | Life Insurance >15T | E-Customer Service | |
41 | PT Asuransi Tugu Pratama Tbk | General Insurance | E-Customer Service | |
42 | PT Asuransi Kredit Indonesia | General Insurance | E – Claim | |
43 | PT Asuransi Astra Buana | General Insurance | E – Claim | |
44 | PT Mandiri Tunas Finance | Multifinance | E-Customer Service | |
45 | PT Federal International Finance | Multifinance | E-Customer Service | |
46 | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Multifinance | E-Customer Service | |
47 | PT Toyota Astra Financial Services | Multifinance | E-Customer Service | |
48 | PT BFI Finance Indonesia Tbk | Multifinance | E-customer services | |
49 | PT Pasarpolis Indonesia | Other Financial Services | Insurance Technology | |
50 | PT Pegadaian | Other Financial Services | E-Customer Service | |
51 | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) | Other Financial Services | E-SME Financing | |
52 | PT Lifepal Technologies Indonesia | Other Financial Services | Insurance Technology | |
53 | PT Mandiri Sekuritas | Securities | E-Trading | |
54 | PT RHB Sekuritas Indonesia | Securities | E-Trading | |
55 | PT BNI Sekuritas | Securities | E-Trading | |
56 | PT MNC Sekuritas | Securities | E-Trading | |
57 | PT Panin Sekuritas Tbk | Securities | E-Trading | |
58 | PT Indo Premier Sekuritas | Securities | E-Trading | |
59 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | Securities | E-Trading | |
60 | PT BRI Danareksa Sekuritas | Securities | E Trading | |
61 | PT BCA Sekuritas | Securities | E-Trading | |
62 | PT Sucor Sekuritas | Securities | E-Trading |
Most Popular Financial CEO’s Awards 2022
No | Direktur Utama | Perusahaan | Tittle |
1 | Jahja Setiaatmadja | PT Bank Central Asia Tbk | Most Popular Financial CEO’s In Commercial Bank Category |
2 | Hery Gunardi | PT Bank Syariah Indonesia Tbk | Most Famous CEO In Syariah Finance Category |
3 | Arief Mulyadi | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) | Most Popular Financial CEO’s In Special Finance Category |
4 | Yuddy Renaldi | PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk | Most Popular Financial CEO’s In Regional Development Bank Category |
5 | Friderica Widyasari | PT BRI Danareksa Sekuritas | Most Popular Financial CEO’s In Securities Category |
6 | Margono Tanuwijaya | PT Federal International Finance | Most Popular Financial CEO’s In Multifinance Category |
7 | Budi Tampubolon | PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | Most Popular Financial CEO’s In Life Insurance Category |
8 | Fankar Umran | PT BRI Asuransi Indonesia | Most Popular Financial CEO’s In General Insurance Category |
9 | Kuswiyoto | PT Pegadaian | Most Popular Financial CEO’s In Other Financial Services Category |
10 | Robertus Billitea | Indonesia Financial Group (IFG) | Most Popular Financial CEO’s In Holding Insurance & Guarantee Category |
PENERIMA PENGHARGAAN 2ND INDONESIA’S MARKETING BRANDS AWARDS 2022
No | Perusahaan | Category | Merk | |
1 | PT Tempo Scan Group | Obat Sakit Kepala | Bodrex | |
2 | PT Eka Bogainti (Hokben) | Makanan Cepat Saji | Hoka-Hoka Bento | |
3 | PT Hartono Istana Teknologi | Home Electronic | Polytron | |
4 | PT Kino Indonesia Tbk | Shampoo | Ellips | |
5 | PT Sari Incofood Corporation | Kopi Kemasan | Indocafe | |
6 | PT Primafood International | Frozen Food | Fiesta | |
7 | PT Kalbe Farma Tbk | Multivitamin | Fatigon | |
8 | Orang Tua Grup | Sikat Gigi | Formula | |
9 | PT Tempo Scan Group | Obat Flu | Bodrex | |
10 | PT Kalbe Farma Tbk | Obat Maag | Promag | |
11 | PT Madurasa Unggulan Nusantara | Madu | Madurasa | |
12 | PT Delami Garment Industries | Pakaian | Executive 99 | |
13 | PT Aditec Cakrawiyasa | Kompor Gas | Quantum | |
14 | Total Buah Segar | Buah-buahan | Total Buah | |
15 | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Obat Masuk Angin | Tolak Angin | |
16 | PT Tirta Investama | Air Minum Dalam Kemasan | Aqua | |
17 | PT Lion Super Indo | Supermarket | Superindo | |
18 | PT Avia Avian Tbk (Avian Brands) | Cat | Avitex | |
19 | PT Wings Surya | Sabun | Nuvo | |
20 | PT Wings Surya | Sabun Cuci Pakaian | Daia | |
21 | PT Heinz ABC Indonesia | Sambal | ABC | |
22 | PT Pertamina Lubricants | Pelumas Mobil | Fastron | |
23 | PT Federal Karyatama | Pelumas Motor | Federal Oil | |
24 | PT Star Cosmos | Penanak Nasi | Cosmos | |
25 | PT Wings Surya | Sabun Cuci Piring | Mama Lemon | |
26 | PT HM Sampoerna Tbk |
|
A Mild | |
27 | PT Kimia Farma Apotek | Apotek | Kimia Farma | |
28 | Orang Tua Group | Wafer | Tango | |
29 | PT Sugar Group Companies | Gula Pasir | Gulaku | |
30 | Orang Tua Grup | Pasta Gigi | Formula | |
31 | Auto2000 | Dealer Otomotif (Mobil) | Auto 2000 | |
32 | PT Ultra Jaya Milk Industry | Susu | Ultra | |
33 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Mie Instan | Indomie | |
34 | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk/Alfamart | Minimarket | Alfamart | |
35 | Buccheri | Alas Kaki (Wanita) | Buccheri | |
36 | Buccheri | Alas Kaki (Pria) | Buccheri | |
37 | PT Mayora Indah Tbk | Biskuit | Roma | |
38 | PT Sasa Inti (Sasa) | Bumbu Penyedap | Sasa | |
39 | PT Mayora Indah Tbk | Teh Kemasan | Teh Pucuk Harum | |
40 | PT Bintang Toedjoe | Minuman Berenergi | Extra Joss | |
41 | PT Cisarua Mountain Diary (Cimory) | Minuman Probiotik | Cimory | |
42 | PT Unilever Indonesia Tbk | Kecap | Bango | |
43 | PT Bintang Toedjoe | Obat Batuk | Komix | |
44 | PT Soho Industri Pharmasi | Obat Diare | Diapet | |
45 | PT Olympic Furnitures | Furniture | Olympic | |
46 | PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk | Kacang Kemasan | Kacang Garuda | |
47 | PT Pertamina (Persero) | Bensin | Pertamax | |
48 | PT Pertamina (Persero) | Diesel | Dex | |
49 | PT Telekomunikasi seluler | Operator Selular | Simpati | |
50 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Fixed Broadband | IndiHome | |
51 | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | Semen | Tiga Roda | |
52 | PT Bank Central Asia Tbk | Tabungan | Tahapan BCA | |
53 | PT Bank Central Asia Tbk | Kartu Kredit | Kartu Kredit BCA | |
54 | PT Bumi Berkah Boga (Kopi Kenangan) | Kedai Kopi | Kopi Kenangan | |
55 | PT Prodia Widyahusada Tbk | Laboratorium Klinik | Prodia | |
56 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | KPR | BTN | |
57 | PT Insera Sena | Sepeda | Polygon |
INSPIRING MARKETING PERSONS
No | Direktur Utama | Jabatan | Perusahaan | Category |
1 | M. Fajrin Rasyid | Direktur Digital Business | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Transformational Business Leader |
2 | Henry Mulyadi | Direktur Utama | PT Terang Dunia Internusa (United Bike) | Innovative Lifestyle Brand Builder |
3 | Vindjongtius | President Director | PT Kalbe Farma Tbk | Legendary Business Leader |
4 | Irwan Hidayat | Marketing Director | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Legendary Brand Builder |
5 | Ricky Afrianto | Global Marketing Director | PT Mayora Indah Tbk | Global Brand Leader |
6 | Wijono Tanoko | President Director | PT Avia Avian Tbk (Avian Brands) | Legendary Brand Builder |
7 | Maya Watono | Direktur Marketing | PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) / InJourney | Aspirational Integrated Mark Comm Leader |
8 | Theo Gazali | Sales & Marketing Director | PT Dua Kelinci | Transformational Distribution Leader |
9 | Harry Sanusi | CEO & President Director | PT Kino Indonesia Tbk | Legendary Brand Builder |
10 | Axel Sutantio | Consumer Food CEO | PT Cisarua Mountain Diary (Cimory) | Innovative Brand Leader |
11 | Ainul Yaqin | Direktur Div. Beauty and Personal Care | PT Unilever Indonesia Tbk | Dominant Brand Leader |
12 | Johannes Yoslin | CEO | PT Ichi Tan Indonesia | Emerging Brand Leader |
Leave a reply
