The Iconomics Ganjar Para PR dan Kerja-kerja PR Lewat 4th Indonesia Public Relations Awards 2023, Inilah Daftarnya
Insan dan tim Public Relations (PR) berperan penting bagi perusahaan/organisasi dalam memastikan reputasi organisasi dalam keadaan baik. PR memiliki peran dalam membangun hubungan yang kuat antara organisasi dengan pemangku kepentingan, mengelola citra, serta mengkomunikasikan pesan yang efektif kepada masyarakat luas.
Melihat peran dan fungsinya yang penting tersebut, The Iconomics memberikan apresiasi kepada mereka. Berkat kerja-kerja tim yang dilakukan memberikan dampak yang baik kepada citra perusahaan. Tidak hanya reputasi yang terdampak dari aktivitas-aktivitas dan program PR, tetapi kepopuleran Perusahaan juga turut diapresiasi.
“Dalam penghargaan tahun 2023 ini, ada empat penghargaan yang diberikan oleh The Iconomics. Keempat penghargaan tersebut meliputi PR Persons Awards 2023, Corporate Reputation Awards 2023, Popular PR Persons Awards 2023 dan Popular Companies & Institutions Awards 2023,” kata Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro saat membuka acara penghargaan ini.
PR Persons Awards 2022 adalah penghargaan yang diberikan kepada pelaku PR, kehumasan, dan komunikasi korporat berdasarkan pilihan redaksi dan The Iconomics Research, dengan melibatkan pengamat kehumasan. Kandidat penerima award dipilih melalui beberapa kriteria, meliputi exposure, Influence, dan creativity. Exposure yang dimaksud adalah penerima award adalah insan yang memiliki keterkenalan (personal brand awareness) di kalangan media maupun publik. Adapun Influence adalah penerima award merupakan insan yang memiliki pengaruh dari sisi pembentukan opini dan pemikiran media maupun publik. Adapun Creativity adalah penerima award merupakan praktisi PR yang memiliki pendekatan yang dinamis dan kreatif dalam menjalankan komunikasi institusinya.
Corporate Reputation Awards 2022 adalah penghargaan yang diberikan atas penilaian reputasi perusahaan berdasarkan riset online dengan ribuan responden dari berbagai kalangan usia dan dari berbagai kota bedasarkan dari 3 parameter. Parameter tersebut meliputi business & commercial reputation; people & leadership reputation; dan social & citizen reputation.
Adapun metodologi yang digunakan pada tahap awal untuk menentukan penghargaan Popular Companies & Institution adalah tim penilai The Iconomics memilih ratusan perusahaan dan institusi lain, baik yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun yang tidak terdaftar di BEI. Untuk yang terdaftar di BEI, perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki likuiditas dan nilai pasar yang tinggi, serta memiliki fundamental dan return yang baik. Adapun perusahaan yang tidak terdaftar di BEI, dipilih perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi yang secara umum baik dari kaca mata media massa.
Nama-nama perusahaan dan institusi lainnya yang telah dipilih tersebut akan dimasukkan dalam media monitoring engine untuk mengukur besarnya ekspos pemberitaan yang dilakukan oleh media dari berbagai tier. Jumlah yang besar akan menentukan besarnya penilaian awal, karena akan melewati tahapan penilaian selanjutnya dengan melihat sentimennya, melalui sentiment analysis.
Demikian juga penilaian pada Popular PR Persons. Ratusan nama PR persons dari berbagai perusahaan dan institusi akan dipilih sebagai tahap awal. Tahapan selanjutnya, nama-nama tersebut akan dimasukkan ke media monitoring engine untuk melihat kuantitas pemberitaan yang menyebutkan nama-nama PR person tersebut.
PR Persons 2023
Nama | Jabatan | Perusahaan |
Aestika Oryza Gunarto | Corporate Secretary | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
Agung Laksamana | Executive Vice President | PT Freeport Indonesia |
Ahmad Soemawisastra | Head of Media Relations & Internal Communications | Sinar Mas Land |
Ainul Yaqin | Vice President of Corporate Communication and Marketing Communication | PT Bank BTPN Syariah Tbk |
Aminuddin Nurdin | Corporate Secretary dan Corporate Communication | Triputra Group |
Andri Herawan Sasoko | Vice President Corporate Communication | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk |
Anita Bernardus | Director Corporate Communications | PT Riau Andalan Pulp and Paper |
Anne Purba | Vice President Corporate Secretary | PT Kereta Commuter Indonesia |
Arif Mujahidin | Corporate Communications Director | Danone Indonesia |
Arif Reza Fahlepi | Corporate Secretary Division Head | PT Mandiri Tunas Finance |
Arya Sinulingga | Staf Khusus Menteri BUMN | Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia |
Awaludin Iqbal | Sekretaris Perusahaan | Perum BULOG |
Boy Kelana Soebroto | Head of Corporate Communications | PT Astra International Tbk |
Dody Agoeng | Head of Corporate Communication Department | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
Eko Nopiansyah | Head of Corporate Communication | PT Bank Syariah Indonesia Tbk |
Elvira Lianita | Direktur | PT HM Sampoerna Tbk |
Eri Palgunadi | Vice President of Marketing | PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) |
Fadjar Djoko Santoso | Vice President Corporate Communications | PT Pertamina (Persero) |
Ganti Winarno Putro | Sekretaris Perusahaan | PT Kimia Farma Tbk |
Grahita Muhammad | Vice President Komunikasi Korporat | PT PLN (Persero) |
Gunawan Arief Hartoyo | Corporate Secretary | PT Bank Syariah Indonesia Tbk |
Harwan Muldidarmawan | Sekretaris Perusahaan | PT Jasa Raharja |
Hera F. Haryn | Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility | PT Bank Central Asia Tbk |
Inadia Aristyavani | PR & CSR Department Head | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk |
Iwan Setiawan | Head of Corporate Communication | PT Bio Farma (Persero) |
Joni Martinus | Vice President Public Relations | PT Kereta Api Indonesia (Persero) |
Kristy Nelwan | Head of Corporate Communication | PT Unilever Indonesia Tbk |
Mahendra Vijaya | Corporate Secretary | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk |
Melanie Masriel | Chief of Corporate Affairs, Engagement & Sustainability | L’Oréal Indonesia |
Pria Utama | General Manager Corporate Secretary | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk |
Putu Dewika Angganingrum | Corporate Secretary | PT Danareksa (Persero) |
R. Rifa Herdian | Sekretaris Perusahaan | PT Bio Farma (Persero) |
Rahmi Sukma | Head of Corporate Communication | PT PLN Indonesia Power |
Robbi Yanuar Walid | Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM, dan Corporate Secretary | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) |
S. Hery Kurniawan | Corporate Communications Head | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
Saki H. Bramono | Vice President Corporate Communication | PT Telekomunikasi Selular |
Tata Sugiarta | Corporate Secretary | PT Pos Indonesia (Persero) |
Tri Wahyuningsih | Group Head Corporate Communication | PT XL Axiata Tbk |
Vita Mahreyni | Sekretaris Perusahaan | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk |
Widi Hartoto | Pemimpin Divisi Corporate Secretary | PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk |
Wijaya Laksana | Head of Corporate Communication | PT Pupuk Indonesia (Persero) |
Yolanda Nainggolan | Vice President Public Relation | PT Global Digital Niaga (blibli) |
Keterangan: urutan berdasarkan alfabetis
Corporate Reputation 2023
Perusahaan | Kategori |
PT Asuransi BRI Life | Life Insurance < 15T |
PT Taspen (Persero) | Pension Fund |
PT Federal International Finance | Multifinance >15T |
PT Pupuk Indonesia (Persero) | Petrochemical – Fertilizer |
PT Pegadaian | Special Financing |
PT Kliring Berjangka Indonesia | Special Financing |
PT Indonesia Asahan Aluminium | Mining |
PT Transportasi Jakarta | Transportation |
PT Kereta Commuter Indonesia | Transportation |
PT Bio Farma (Persero) | Pharmaceutical |
PT Riau Andalan Pulp and Paper | Pulp & Paper |
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia | Life Insurance > 15T |
PT Prudential Life Assurance | Life Insurance > 15T |
PT BRI Danareksa Sekuritas | Securities |
PT Asuransi Jasa Indonesia | General Insurance > 10 T |
PT Permodalan Nasional Madani | Special Funding |
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk | General Insurance |
PT Bank CIMB Niaga Tbk | KBMI 3 |
PT Sindonews Portal Indonesia | Media Industry |
PT HM Sampoerna Tbk | Consumer Goods Industry |
PT Bank KB Bukopin Tbk | Bank |
PT Nusantara Infrastructure Tbk | Infrastructure |
PT Angkasa Pura II | Ports Industry |
PT Angkasa Pura I | Ports Industry |
PT Bank Central Asia Tbk | Bank |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Bank |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Bank |
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Cement |
PT Hutama Karya (Persero) | Construction |
PT Unilever Indonesia Tbk | Consumer Goods |
PT PLN (Persero) | Electricity |
Pertamina Foundation | Philantrophy Foundation |
PT Asuransi Astra Buana | General Insurance >10T |
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Multifinance >15T |
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) | Petrochemical – Fertilizer |
PT Kimia Farma Tbk | Pharmaceutical |
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | Seaport |
PT BPD Jawa Timur Tbk | Regional Development Bank |
BPJS Kesehatan | Social Insurance |
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | Special Financing |
PT Asuransi Kredit Indonesia | Special Insurance >5T |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Telecommunication |
PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Toll Operator |
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) / ID FOOD | Consumer Goods |
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | Transportation |
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | Transportation |
PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Transportation |
PT Semen Padang | Cement |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Bank |
PT Pos Indonesia (Persero) | Courier Service |
Perum BULOG | Food |
Tanoto Foundation | Philantrophy Foundation |
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | General Insurance >15 T |
RS Pondok Indah Group | Hospital |
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk | Regional Development Bank |
PT Jasa Raharja | Mandatory Insurance |
PT Bukit Asam Tbk | Mining |
PT Astra International Tbk | Multi Industries |
PT Pertamina (Persero) | Oil & Gas |
PT Astra Agro Lestari Tbk | Palm Oil Plantation |
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | Reinsurance |
PT Bank Syariah Indonesia Tbk | Syariah Bank |
Citibank Indonesia | Bank |
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia | Life Insurance > 5T |
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | Construction |
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Bank |
PT Asuransi Allianz Life Indonesia | Life Insurance > 15T |
PT Indosat Ooredoo Hutchison | Telecommunication |
Popular PR Persons 2023
Nama | Jabatan | Institusi/Perusahaan |
Abdullah Umar Baswedan | Corporate Secretary | PT Timah Tbk |
Agung Pribadi | Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia |
Antonius Marcos | Direktur & Sekretaris Perusahaan | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk |
Arie Rinaldi | Sekretaris Perusahaan | PT Bank Pembangunan Daerah DKI |
Arif Mujahidin | Corporate Communication Director | Danone Indonesia |
Ariyadi Eko Nugroho | Head of Corporate Communications | PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk |
Bakhtiyar Effendi | Corporate Secretary | PT PP (Persero) Tbk |
Bob Azam | Direktur Hubungan Eksternal | PT TMMIN |
Cin Asmoro | Vice President Corporate Communications | PT Angkasa Pura II |
Cincin Lisa Hadi | Director & Corporate Secretary | PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk |
Fandy Dewanto | Vice President of Corporate Secretary | Waskita Beton Precast |
Febriati Nadira | Head of Corporate Communication Division | PT Adaro Energy Tbk |
Hendra Purnama | Corporate Secretary | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk |
Heri Yusuf | Sekretaris Perusahaan | MIND ID |
Jemmy Kusnadi | Corporate Secretary | PT Summarecon Agung Tbk |
Jodie O’tania | Director of Communications | BMW Group |
Justini Omas | Corporate Secretary | PT Agung Podomoro Land Tbk |
Ketut Sumedana | Kepala Pusat Penerangan Hukum | Kejaksaan Agung |
Moeldoko | Kepala KSP | Kantor Staf Kepresidenan (KSP) |
Mona Monika | Executive Director, Head of Group Strategic Marketing & Communications | PT Bank DBS Indonesia |
Nadia Diposanjoyo | VP Corporate Secretary | PT Jakarta Propertindo |
Okki Rushartomo | SVP Corporate Secretrary | PT Bank Negara Indonesia Tbk |
Oni Marbun | Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga | BPJS Ketenagakerjaan |
Rachmat Hutama | Corporate Secretary | PT Perusahaan Gas Negara Tbk |
Rachmat Indrajaya | Direktur Corporate Affairs | PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk |
Rama Yusron Harbiansyah | Vice President Komunikasi Korporat | PT Petrokimia Gresik |
Rani Wijaya | Corporate Communications General Manager | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
Ricky Fernando | Head of CEO Office, Corporate Communications, and Sustainability | PT Indika Energy Tbk |
Rudi Ariffianto | Corporate Secretary | PT Pertamina Hulu Rokan |
Sara K. Loebis | Corporate Secretary | PT United Tractors |
Sobandi | Kepala Biro Hukum dan Humas | Mahkamah Agung |
Tina Talisa | Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM | Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal |
Yudi Sadono | Sekretaris Perusahaan | PT Pegadaian |
Yustinus Prastowo | Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis | Kementerian Keuangan Republik Indonesia |
Keterangan: urutan berdasarkan alfabetis
Popular Companies & Institutions 2023
Perusahaan/Institusi | Kategori |
Bank Indonesia | Government |
Biznet Networks | Corporate |
BMW Group | Corporate |
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) | Government |
Kawan Lama Group | Corporate |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia | Government |
Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Government |
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Government |
Kepolisian Republik Indonesia | Government |
MIND ID | Corporate |
Perum Perumnas | Corporate |
PT AIA Financial | Corporate |
PT Allo Bank Indonesia Tbk | Corporate |
PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) | Corporate |
PT Asuransi Kredit Indonesia | Corporate |
PT Bank Amar Indonesia Tbk | Corporate |
PT Bank Multiartha Sentosa Tbk | Corporate |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Corporate |
PT Bank Pembangunan Daerah DKI | Corporate |
PT Bank Permata Tbk | Corporate |
PT BCA Finance | Corporate |
PT BFI Finance Indonesia | Corporate |
PT BNI Life Insurance | Corporate |
PT BNI Sekuritas | Corporate |
PT Brantas Abipraya (Persero) | Corporate |
PT BRI Asuransi Indonesia | Corporate |
PT Bumi Serpong Damai Tbk. | Corporate |
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. | Corporate |
PT Chubb Life Insurance Indonesia | Corporate |
PT CIMB Niaga Auto Finance | Corporate |
PT Dahana | Corporate |
PT Elnusa Petrofin | Corporate |
PT Elnusa Tbk | Corporate |
PT Frisian Flag Indonesia | Corporate |
PT Gapura Angkasa | Corporate |
PT Harum Energy Tbk. | Corporate |
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Corporate |
PT Indo Tambangraya Megah Tbk. | Corporate |
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | Corporate |
PT INTI (Persero) | Corporate |
PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk | Corporate |
PT Mandiri Sekuritas | Corporate |
PT Mandiri Utama Finance | Corporate |
PT Mitra Adiperkasa Tbk | Corporate |
PT Pakuwon Jati Tbk. | Corporate |
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) | Corporate |
PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | Corporate |
PT Timah (Persero) Tbk | Corporate |
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. | Corporate |
Taman Safari Indonesia | Corporate |
Keterangan: urutan berdasarkan alfabetis