
Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 2021-2023

Layanan BPJS Ketenagakerjaan/Dok. BPJS Ketenagakerjaan
Cuplikan Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak
Keterangan | 2023 | 2022 | 2021 |
Jumlah Pendapatan Operasional (Rp Jutaan) | 4.781.944 | 4.520.000 | 4.668.022 |
Jumlah Beban Operasional (Rp Jutaan) | 4.842.178 | 4.746.104 | 4.546.796 |
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun (Rp Jutaan) | 90.444 | 1.529.101 | 1.711.811 |
Aset Lancar (Rp Jutaan) | 7.703.198 | 7.520.262 | 8.612.161 |
Aset Tidak Lancar (Rp Jutaan) | 9.083.873 | 8.947.752 | 7.463.720 |
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (Rp Jutaan) | 1.335.581 | 1.548.048 | 1.627.175 |
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang (Rp Jutaan) | 3.010.944 | 2.098.753 | 1.785.090 |
Sumber: Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan
Perubahan 2022 vs 2023
Keterangan | 2023 | 2022 |
Pertumbuhan Pendapatan Operasional | 5,80% | -3,17% |
Pertumbuhan Beban Operasional | 2,02% | 4,38% |
Pertumbuhan Kas dan Setara Kas Akhir Tahun | -94,09% | -10,67% |
Pertumbuhan Aset Lancar | 2,43% | -12,68% |
Pertumbuhan Aset Tidak Lancar | 1,52% | 19,88% |
Pertumbuhan Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | -13,72% | -4,86% |
Pertumbuhan Liabilitas Jangka Panjang | 43,46% | 17,57% |
Sumber: Diolah
Jumlah Kantor Cabang dan Karyawan
Keterangan | 2023 | 2022 |
Kantor cabang | 324 | 352 |
Karyawan | 5.537 | 5.713 |
Sumber: Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan
Dana Investasi dan Hasil Investasi (Rp Jutaan)
Keterangan | Dana Investasi | Hasil Investasi Realized | ||||
2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Jaminan Kecelakaan Kerja | 59.710.907 | 52.320.917 | 45.960.741 | 2.971.852 | 3.436.720 | 2.976.420 |
Jaminan Kematian | 16.508.875 | 15.485.388 | 14.527.941 | 1.162.051 | 1.085.184 | 1.078.630 |
Jamina Hari Tua | 452.196.242 | 410.324.268 | 371.500.227 | 30.357.223 | 26.815.790 | 24.440.223 |
Jaminan Pensiun | 158.781.784 | 128.469.819 | 101.660.391 | 10.171.631 | 7.821.733 | 6.102.166 |
Jaminan Kehilangan Pekerjaan | 11.774.009 | 9.143.863 | 7.727.403 | 629.346 | 286.885 | 5.622 |
BPJS Ketenagakerjaan | 13.328.910 | 11.950.344 | 11.837.278 | 907.627 | 785.116 | 741.293 |
Sumber: Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan
Leave a reply
