Harga Emas Batangan Tembus Rp2.772.000 per Gram

0
17

Emas Antam/Antara

Harga emas batangan mencapai Rp2.772.000 per gram pada Rabu pagi (21/01/2026).

Berikut ini harga emas batangan yang bersumber dari logammulia.com:

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0,25%)
0,5 gr 1.436.000 1.439.590
1 gr 2.772.000 2.778.930
2 gr 5.484.000 5.497.710
3 gr 8.201.000 8.221.503
5 gr 13.635.000 13.669.088
10 gr 27.215.000 27.283.038
25 gr 67,912,000 68,081,780
50 gr 135,745,000 136,084,363
100 gr 271,412,000 272,090,530
250 gr 678,265,000 679,960,663
500 gr 1,356,320,000 1,359,710,800
1000 gr 2,712,600,000 2,719,381,500

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics