Harga Emas Pagi Ini Turun
Emas Antam/Antara
Harga emas batangan turun pagi ini. Harga emas batangan turun menjadi Rp1.901.000 per gram pada 31 Juli 2025 pukjl 08.12 WIB. Harga tersebut turun sekitar Rp17.000 per gram.
Berikut harga emas batangan pagi ini yang dikutip dari logammulia.com:
Harga Emas Hari Ini, 31 Jul 2025
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0,25%) | |
|---|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.000.500 | 1.003.001 | |
| 1 gr | 1.901.000 | 1.905.753 | |
| 2 gr | 3.742.000 | 3.751.355 | |
| 3 gr | 5.588.000 | 5.601.970 | |
| 5 gr | 9.280.000 | 9.303.200 | |
| 10 gr | 18.505.000 | 18.551.263 | |
| 25 gr | 46.137.000 | 46.252.343 | |
| 50 gr | 92.195.000 | 92.425.488 | |
| 100 gr | 184.312.000 | 184.772.780 | |
| 250 gr | 460.515.000 | 461.666.288 | |
| 500 gr | 920.820.000 | 923.122.050 | |
| 1000 gr | 1.841.600.000 | 1.846.204.000 | |


