Daftar Harga BBM yang Baru per Provinsi

0
420

Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyesuaian harga jual jenis bahan bakar umum (JBU) atau BBM non subsidi, yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Perta Dex. Harga yang telah berlaku mulai 1 Oktober ini akan berbeda setiap provinsinya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyatakan bahwa harga BBM non subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus.

Berikut ini harga sejumlah mulai per 1 Oktober 2022:

WILAYAH PERTAMAX PERTAMAX TURBO DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON SUBSIDI
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 13.900 14.950 17.800 18.100 –
Free Trade Zone (FTZ) Sabang – – 17.800 – –
Prov. Sumatera Utara 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Sumatera Barat 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Riau 14.500 15.550 18.400 18.700 –
Prov. Kepulauan Riau 14.500 15.550 18.400 18.700 –
Free Trade Zone (FTZ) Batam 14.500 15.550 18.400 18.700 –
Prov. Jambi 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Bengkulu 14.500 15.550 18.400 18.700 –
Prov. Sumatera Selatan 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Bangka-Belitung 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Lampung 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. DKI Jakarta 13.900 14.950 17.800 18.100 –
Prov. Banten 13.900 14.950 17.800 18.100 –
Prov. Jawa Barat 13.900 14.950 17.800 18.100 –
Prov. Jawa Tengah 13.900 14.950 17.800 18.100 –
Prov. DI Yogyakarta 13.900 14.950 17.800 18.100 –
Prov. Jawa Timur 13.900 14.950 17.800 18.100 –
Prov. Bali 13.900 14.950 17.800 18.100 –
Prov. Nusa Tenggara Barat 13.900 14.950 17.800 18.100 –
Prov. Nusa Tenggara Timur 13.900 14.950 17.800 18.100 17.700
Prov. Kalimantan Barat 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Kalimantan Tengah 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Kalimantan Selatan 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Kalimantan Timur 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Kalimantan Utara 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Sulawesi Utara 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Gorontalo 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Sulawesi Tengah 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Sulawesi Tenggara 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Sulawesi Selatan 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Sulawesi Barat 14.200 15.250 18.100 18.400 –
Prov. Maluku 14.200 – 18.100 – –
Prov. Maluku Utara 14.200 – 18.100 – –
Prov. Papua 14.200 15.250 18.100  – –
Prov. Papua Barat 14.200 – 18.100 18.400 –

Leave a reply

Iconomics