
Harga Emas Batangan Hari Ini
Harga emas batangan pada 14 Mei 2025 pukul 08.35 WIB menunjukkan lebih rendah bila dibandingkan dengan harga sebelumnya. Mengutip logammulia.com, harga emas batangan per gram senilai Rp1.886.000 pada 14 Mei pukul 08.35 WIB. Turun Rp2.000 per gram dibandingkan harga hari sebelumnya.
Berikut ini harga emas batangan yang dikutip dari logammulia.com:
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0,25%) | |
---|---|---|---|
0,5 gr | 993.000 | 995.483 | |
1 gr | 1.886.000 | 1.890.715 | |
2 gr | 3.712.000 | 3.721.280 | |
3 gr | 5.543.000 | 5.556.858 | |
5 gr | 9.205.000 | 9.228.013 | |
10 gr | 18.355.000 | 18.400.888 | |
25 gr | 45.762.000 | 45.876.405 | |
50 gr | 91.445.000 | 91.673.613 | |
100 gr | 182.812.000 | 183.269.030 | |
250 gr | 456.765.000 | 457.906.913 | |
500 gr | 913,320,000 | 915,603,300 | |
1000 gr | 1,826,600,000 | 1,831,166,500 |
Leave a reply
