Perkembangan Ekspor Paper Bag dkk
Kantong dan tas kertas atau paper bag menjadi salah satu produk ekspor dari Indonesia ke sejumlah negara. Apabila melihat kecenderungan nilai maupun beratnya memiliki kecenderungan turun dalam beberapa tahun terakhir.
Apabila melihat data yang dikutip dari Kementerian Perdagangan, ekspor produk dengan kode HS 48193000 ini paling besar diekspor ke Filipina, Singapura, Korea Selatan, Selandia Baru dan Amerika Serikat pada data ekspor hingga September 2020.
| Tahun | Nilai Ekspor (US$) | Berat (Kg) |
| 2015 | 10.876.007,72 | 4.381.320,75 |
| 2016 | 13.551.774,67 | 5.367.608,99 |
| 2017 | 5.977.814,10 | 2.575.476,02 |
| 2018 | 4.546.688,65 | 1.963.026,53 |
| 2019 | 4.967.666,10 | 1.860.266,54 |
| 2020 (Hingga September) | 1.899.301,19 | 804.220,06 |
| Sumber: Kementerian Perdagangan | ||
Ekspor Paper And Paperboard; Sacks And Bags Of Paper, Paperboard, Cellulose Wadding Or Fibres, Having A Base Of A Width Of 40 cm Or More. Sumber: Kemendag. diolah