Produksi Mobil Listrik Baterai: Hyundai Nomor 1, Wuling Nomor 2
Produksi mobil listrik di Indonesia, baik yang battery electric vehicle (BEV) maupun hybrid mencapai 69.272 unit mobil dari Januari hingga November 2023.
Berikut ini produksi mobil listrik berdasarkan brand (sumber: Gaikindo):
Merek | BEV | Jumlah | Hybrid | Jumlah |
DFSK | Gelor Blind Vana EC35 | 70 | ||
Gelora EC36 Mini Bus 1.5 | 110 | |||
180 | ||||
Hyundai | Ioniq5 Prime Reguler | 83 | ||
Ioniq5 Prime Extended | 666 | |||
Ioniq5 Signature Reguler | 301 | |||
Ioniq5 Signature Extended | 5980 | |||
7030 | ||||
Seres | E502 | 73 | ||
502 B | 2 | |||
75 | ||||
Wuling | Air Lite | 900 | Almaz RS | 240 |
Air EV Standard Range | 704 | |||
Air EV Long Range | 3373 | |||
4977 | 240 | |||
Suzuki | All New Ertiga GX MT | 1541 | ||
All New Ertiga GX AT | 6955 | |||
All New Ertiga SS MT | 429 | |||
All New Ertiga SS AT | 1185 | |||
XL-7 Beta MT | 552 | |||
XL Beta Hybrid AT | 2429 | |||
XL-7 Alpha MT | 894 | |||
XL-7 Alpha AT | 3275 | |||
17260 | ||||
Toyota | New Yaris Cross 1.5 | 12523 | ||
All New Kijang Innova Zenix H | 26987 | |||
39510 |