Daftar Perusahaan Asuransi yang Masuk Dalam Indonesia Top Insurance Award 2025

Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro saat membuka Economic & Business Forum yang dibarengi dengan Indonesia Top Insurance Award 2025/Dok. Iconomics
Sektor perasuransian masih akan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Namun, pada saat itulah, perusahaan-perusahaan asuransi harus membuktikan kalau perusahaan mampu beradaptasi dengan perubahan.
Kinerja perusahaan akan menjadi tolok ukur kemampuan perusahaan asuransi melewati berbagai tantangan tersebut.
The Iconomics media yang menjadi mitra industri ini selalu mendorong industri ini untuk menjadi industry yang kuat dan terpercaya. Melalui 6th Anniversary Indonesia Top Insurance Award 2025, The Iconomics memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan asuransi yang baik. Penghargaan yang sudah memasuki tahun keenam ini konsisten memberikan motivasi agar perusahaan-perusahaan asuransi terus tumbuh secara berkelanjutan.
Penghargaan ini dilakukan melalui proses kajian mendalam pada laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia tahun 2024. Laporan keuangan yang ditelisik mencakup Neraca dan Laba Rugi hingga rasio-rasio keuangan seperti rasio solvabilitas, profitabilitas, efisiensi, dan likuiditas untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang kesehatan finansial perusahaan.
Pembobotan dalam penilaian ini sebesar 60% untuk Rank Financial Indicator dan Rank Financial Growth Indicator bobotnya 40%. Dari hasil penilaian tersebut dikomparasikan antar perusahaan dalam masing-masing kategori yang telah ditentukan berdasarkan kategori asetnya.
Penilaian berdasarkan Rank Financial Indicator merupakan penilaian yang diberikan berdasarkan angka kinerja keuangan dalam satu daftar kelompok perusahaan asuransi. Adapun Rank Financial Growth Indicator adalah penilaian kepada perusahaan asuransi atas pencapaian atau progres kinerja keuangan dari tahun sebelumnya.
“Dengan penghargaan yang diberikan ini diharapkan akan mendorong perusahaan-perusahaan semakin gencar meningkatkan kinerjanya pada masa-masa yang akan datang. Demikian juga diharapkan dapat mendorong citra perusahaan asuransi yang lebih baik lagi,” kata Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro.
Berikut penerima penghargaan Indonesia Top Insurance Award 2025:
Perusahaan |
Kategori |
BPJS Kesehatan | Social Insurance Category |
PT Asuransi Allianz Life Indonesia | Life Insurance – Asset 25-40 Trillion Category |
PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia | Life Insurance – Asset < 1 Trillion Category |
PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (Oona Indonesia) | General Insurance – Asset 1-5 Trillion Category |
PT Asuransi Bintang Tbk | General Insurance – Asset < 1 Trillion Category |
PT Asuransi BRI Life | Life Insurance – Asset 10-25 Trillion Category |
PT Asuransi Candi Utama | General Insurance – Asset < 1 Trillion Category |
PT Asuransi Central Asia | General Insurance – Asset 10-25 Trillion Category |
PT Asuransi Ciputra Indonesia | Life Insurance – Asset 1-5 Trillion Category |
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk | General Insurance – Asset 1-5 Trillion Category |
PT Asuransi Jasaraharja Putera | General Insurance – Asset 1-5 Trillion Category |
PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) | Life Insurance – Asset > 5 Trillion Category |
PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR Life Insurance) | Life Insurance – Asset 10-25 Trillion Category |
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | Life Insurance – Asset 1-5 Trillion Category |
PT Asuransi Jiwa Sequis Life | Life Insurance – Asset 10-25 Trillion Category |
PT Asuransi Jiwa Starinvestama | Life Insurance – Asset 1-5 Trillion Category |
PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | Life Insurance – Asset < 1 Trilion Category |
PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) | Life Insurance – Asset 5-10 Trillion Category |
PT Asuransi Kredit Indonesia | General Insurance – Asset > 15 Trilion Category |
PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (PLN Insurance) | General Insurance – Asset 1-5 Trilion Category |
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | General Insurance – Asset 10-25 Trillion Category |
PT Asuransi Umum BCA (BCAinsurance) | General Insurance – Asset 1-5 Trillion Category |
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Bumida) | General Insurance – Asset < 1 Trilion Category |
PT Asuransi Wahana Tata | General Insurance – Asset 1-5 Trillion Category |
PT Avrist Assurance | Life Insurance – Asset 5-10 Trillion Category |
PT AXA Mandiri Financial Services | Life Insurance – Asset > 40 Trillion Category |
PT BNI Life Insurance | Life Insurance – Asset 10-25 Trillion Category |
PT Great Eastern General Insurance Indonesia | General Insurance – Asset 1-5 Trillion Category |
PT Great Eastern Life Indonesia | Life Insurance – Asset 10-25 Trillion Category |
PT Indolife Pensiontama | Life Insurance – Asset > 40 Trillion Category |
PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi | Reinsurance Category |
PT Jasa Raharja | Compulsory Insurance Category |
PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk | Life Insurance – Asset 10-25 Trillion Category |
PT Perta Life Insurance | Life Insurance- Asset 1-5 Trillion Category |
PT Prudential Life Assurance | Life Insurance – Asset > 40 Trillion Category |
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | Reinsurance Category |
PT Reasuransi MAIPARK Indonesia | General Insurance – Asset < 1 Trillion Category |
PT Sompo Insurance Indonesia | General Insurance – Asset 1-5 Trillion Category |
PT TASPEN (Persero) | Compulsory Insurance Category |
PT Zurich Topas Life | Life Insurance – Asset 1-5 Trillion Category |
Uruttan berdasarkan alfabet
Leave a reply
