Penjualan Kendaraan Listrik: Hyundai Memimpin, Dibuntuti Wuling
Perdagangan besar (wholesale domestic) mobil listrik, baik battery electric vehicle (BEC) maupun plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) di Indonesia masih didominasi oleh produk-produk besutan Hyundai sepanjang periode Januari hingga November 2023. Sepanjang periode tersebut ada 17905 unit yang diperdagangkan di Indonesia. Membuntuti Hyundai adalah produk besutan Wuling.
![]()
Berikut ini ini merek-merek mobil listrik yang terjual (sumber: Gaikindo):
| Merek/Perusahaan | BEV | Jumlah | PHVE | Jumlah |
| BMW | i7xDrive60 Limousine RHD AT | 119 | XM AT | 14 |
| 1449 Gran Coupe AT | 49 | |||
| iX xDrive40 AT | 533 | |||
| 701 | 14 | |||
| DFSK | Gelora EC35 Blind Van | 59 | ||
| Gelora EC36 Mini Bus 1.5 | 77 | |||
| 136 | ||||
| Hyundai | Ioniq6 | 260 | ||
| Genesis G80 | 5 | |||
| Ioniq5 Prime Regular | 54 | |||
| Ioniq5 Prime Extended | 439 | |||
| Ioniq5 Signature Reguler | 279 | |||
| Ioniq5Signature Extended | 5778 | |||
| Kona | 10 | |||
| Ioniq Prime | 7 | |||
| Ioniq Signature | 3 | |||
| Ioniq5 | 2 | |||
| 6837 | ||||
| Lexus | UX 300e | 30 | RX 450H+ | 52 |
| RZ450e | 179 | RX 450H+ Luxury | 46 | |
| 209 | 98 | |||
| Mini | 1. Cooper SE Hatch A/T | 135 | ||
| Nissan | Leaf | 73 | ||
| Wuling | Air Lite | 893 | ||
| Air Standard Range | 676 | |||
| Air Long Range | 3216 | |||
| 4785 | ||||
| Mitsubishi | 1. Outlander | 3 | ||
| KIA | EV 6 | 58 | ||
| MG | ZS | 2 | ||
| 4 Ignite | 98 | |||
| 100 | ||||
| Neta | V | 100 | ||
| KIA | EV 6 | 58 | ||
| Toyota | BZ4X | 476 | RAV 4 GR-S | 11 |
| Mercedes Benz | EQS 450+ (V927) | 56 | ||
| EQE 350 (V295) | 48 | |||
| EQA 250 | 26 | |||
| WQB 250 | 28 | |||
| EQS SUV 450 (X296) | 11 | |||
| 169 |