Harga Emas Batangan Hari Ini

0
72

Harga emas batangan pagi ini tidak berubah. Harga emas batangan sebesar Rp1.950.000 per gram pada Rabu, 6 Agustus 2025 pukul 08.24 WIB. 

Berikut ini harga emas batangan yang dikutip dari logammulia.com pagi ini:

  • bahasa indonesia

 

News & Promo Page Banner

Lokasi Butik

Ubah Lokasi BELM – Graha Dipta (Pengambilan di Butik) Pulo Gadung

Cek Alamat Butik

Harga Emas Hari Ini, 06 Aug 2025

Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0,25%)
0,5 gr 1.025.000 1.027.563
1 gr 1.950.000 1.954.875
2 gr 3.840.000 3.849.600
3 gr 5.735.000 5.749.338
5 gr 9.525 000 9.548.813
10 gr 18.995.000 19.042.488
25 gr 47.362.000 47.480.405
50 gr 94.645.000 94.881.613
100 gr 189.212.000 189.685.030
250 gr 472.765.000 473.946.913
500 gr 945.320.000 947.683.300
1000 gr 1.890.600.000 1.895.326.500

Leave a reply

Iconomics