Kinerja Asuransi Jiwa 2020 Kurang Mantap, AAJI Punya Sederetan Harapan ke OJK
AAJI paparkan kinerja asuransi jiwa 2019/Antara
AAJI menyebut persentase penurunan unit link tercatat lebih rendah dibandingkan produk tradisional, dimana Total Pendapatan Premi Baru dari unit link bernilai Rp70,27 triliun di kuartal IV tahun 2019 menjadi Rp67,28 triliun di kuartal IV tahun 2020. Sementara itu untuk Total Pendapatan Premi Baru dari produk tradisional tercatat sebesar Rp55,66 triliun di kuartal IV tahun 2019 dan menjadi Rp47,48 triliun di kuartal IV tahun 2020.
Terkait dengan kondisi pertumbuhan asuransi, AAJI menyampaikan sejumlah harapan kepada Otoritas. Pertama mengenai relaksasi PAYDI diharapkan berlaku permanen. Kedua, percepatan pembentukan Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP). Ketiga, kampanye tentang pentingnya memiliki asuransi. Keempat, insentif pajak untuk para pemegang polis sehubungan dengan Omnibus Law. Kelima, tidak membatasi penempatan investasi PAYDI pada reksadana. Keenam, regulasi yang mendukung digitalisasi di industri asuransi.
|
Indikator |
Kuartal 4 2019 | Kuartal 4 2020 |
Pertumbuhan |
| Total Pendapatan (Income) | Rp 235,80 triliun | Rp 215,42 triliun | -8,6% |
| Total Pendapatan Premi | Rp 199,87 triliun | Rp 187,59 triliun | -6,1% |
| Total Premi Bisnis Baru | Rp 125,93 triliun | Rp 114,75 triliun | -8,9% |
| Total Premi Lanjutan | Rp 73,94 triliun | Rp 72,84 triliun | -1,5% |
| Hasil Investasi | Rp 23,53 triliun | Rp 17,95 triliun | -23,7% |
| Klaim Reasuransi | Rp 5,57 triliun | Rp 5,51 triliun | -1,1% |
| Pendapatan Lainnya | Rp 6,83 triliun | Rp 4,37 triliun | -36,0% |
| Total Aset | Rp 588,66 triliun | Rp 570,59 triliun | -3,1% |
| Jumlah Investasi | Rp 520,43 triliun | Rp 504,80 triliun | -3,0% |
| Total Cadangan Teknis | Rp 456,46 triliun | Rp 453,23 triliun | -0,7% |
| Total klaim dan manfaat yang dibayarkan | Rp 154,83 triliun | Rp 151,10 triliun | -2,4% |
| Akhir Kontrak | Rp 25,76 triliun | Rp 17,71 triliun | -31,2% |
| Meninggal Dunia | Rp 10,49 triliun | Rp 12,24 triliun | 16,7% |
| Nilai Tebus (Surrender) | Rp 84,16 triliun | Rp 90,76 triliun | 7,8% |
| Partial Withdrawal | Rp 16,98 triliun | Rp 15,32 triliun | -9,8% |
| Kesehatan (Medical) | Rp 11,00 triliun | Rp 9,88 triliun | -10,2% |
| Kesehatan Perorangan | Rp 5,06 triliun | Rp 4,38 triliun | -13,5% |
| Kesehatan Kumpulan | Rp 5,94 triliun | Rp 5,50 triliun | -7,4% |
| Lain-lain | Rp 6,44 triliun | Rp 5,19 triliun | -19,4% |
| Total Uang Pertanggungan | Rp 4.441,50 triliun | Rp 4.393,47 triliun | -1,1% |
| Perorangan | Rp 2.209,72 triliun | Rp 2.249,08 triliun | 1,8% |
| Kumpulan | Rp 2.231,78 triliun | Rp 2.144,40 triliun | -3,9% |
| Total Polis | 17.896.741 | 17.312.740 | -3,3% |
| Perorangan | 17.113.899 | 16.818.085 | -1,7% |
| Kumpulan | 782.842 | 494.655 | -36,8% |
| Total Tertanggung | 68,51 juta orang | 63,69 juta orang | -7,0% |
| Perorangan | 18,17 juta orang | 17,68 juta orang | -2,7% |
| Kumpulan | 50,34 juta orang | 46,00 juta orang | -8,6% |
| Jumlah agen berlisensi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 639.740 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 607.380 | -5,1% |
Catatan:
-Data Kuartal IV Tahun 2019 ditulis berdasarkan data 59 perusahaan dari 60 perusahaan asuransi jiwa.
-Data Kuartal IV Tahun 2020 ditulis berdasarkan data 58 perusahaan dari 59 perusahaan asuransi jiwa.
Halaman Berikutnya