The Iconomics Berikan Penghargaan kepada Para PR dan Kerja-kerja PR dalam 5th Indonesia Public Relations Awards 2024, Inilah Daftarnya
Insan dan tim Public Relations (PR) berperan penting bagi perusahaan/organisasi untuk memastikan reputasi organisasi dalam keadaan baik. PR memiliki peran membangun hubungan yang kuat antara organisasi dengan pemangku kepentingan, mengelola citra, serta mengkomunikasikan pesan yang efektif kepada masyarakat luas.
Melihat peran dan fungsinya yang penting tersebut, The Iconomics memberikan apresiasi kepada mereka. Berkat kerja-kerja tim yang dilakukan memberikan dampak yang baik kepada citra perusahaan. Tidak hanya reputasi yang terdampak dari aktivitas-aktivitas dan program PR, tetapi kepopuleran Perusahaan/kementerian/organisasi juga turut diapresiasi.
“Dalam penghargaan tahun 2024 ini, penghargaan diberikan kepada insan kehumasan, Perusahaan, serta Kementerian/instansi pemerintah,” kata kata Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro.
Bram juga menjelaskan sebagai ujung tombak perusahaan, PR memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun citra positif. Melalui kegiatan ini, pihaknya menyebut bukan hanya ingin memberikan apresiasi namun dapat dijadikan sebagai wadah diskusi dan bertukar pikiran terkait strategi yang digunakan dalam mengelola komunikasi di perusahaan tersebut.
PR Persons Awards 2024 adalah penghargaan yang diberikan kepada pelaku PR, kehumasan, dan komunikasi korporat berdasarkan pilihan redaksi dan The Iconomics Research, dengan melibatkan pengamat kehumasan. Kandidat penerima award dipilih melalui beberapa kriteria, meliputi exposure, Influence, dan creativity. Exposure yang dimaksud adalah penerima award adalah insan yang memiliki keterkenalan (personal brand awareness) di kalangan media maupun publik. Adapun Influence adalah penerima award merupakan insan yang memiliki pengaruh dari sisi pembentukan opini dan pemikiran media maupun publik. Adapun Creativity adalah penerima award merupakan praktisi PR yang memiliki pendekatan yang dinamis dan kreatif dalam menjalankan komunikasi institusinya.
Adapun pada Corporate Reputation Awards 2024, penghargaan diberikan atas penilaian reputasi perusahaan berdasarkan riset online kepada sekitar 1.300 responden dari berbagai kalangan usia dan dari berbagai kota berdasarkan dari 3 parameter. Parameter tersebut meliputi business & commercial reputation; people & leadership reputation; dan social & citizen reputation.
Dalam penghargaan Popular Company dan Government Institution, kajian media monitoring dilakukan sebagai pendekatannya. Dalam media monitoring ini akan didalami dengan melakukan sentiment analisis. Dalam kajian media monitoring akan menghasilkan kuantitas pemberitaan hubungan masyarakat pada satu tahun terakhir atau 2023 atas kegiatan perusahaan/kementerian/institusi pemerintah. Selanjutnya, hasil crawling news akan ditinjau kembali dengan menimbang tone pemberitaan dengan sentiment analisis melalui machine learning guna mengetahui kualitas pemberitaan dan menilai kinerja Public Relations di tahun tersebut. Atas dasar kuantitas dan kualitas pemberitaan teratas diantara organisasi tersebut akan dipilih sebagai Popular Company dan Popular Government Institution.
Penerima PR Persons Award 2024
Nama | Jabatan | Perusahaan |
Wijaya Laksana | SVP Corporate Secretary | PT Pupuk Indonesia (Persero) |
Hery Kurniawan | Corporate Communications Head | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
Elvira Lianita | Direktur | PT HM Sampoerna Tbk |
Agustya Hendy Bernadi | Corporate Secretary | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
Haviez Gautama | Head of corporate Communication | PT Trimegah Bangun Persada Tbk |
Elisabeth Lidya Sirait | Corporate Secretary & Legal Deputy Division Head | PT Mandiri Utama Finance |
Podogiri Hatmoko | Head of Corporate Communication | Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) |
Dimas Mulyawan | Manager Corporate Communication & Investor Relation | PT Artajasa Pembayaran Elektronis |
Heni Utari Ambarwati | Sekretaris Perusahaan | PT Indonesia Comnets Plus |
Errinto Pardede | Corporate Secretary | PT Bank Mandiri Taspen |
Jennifer Ann | Corporate Secretary | PT Bank Mayapada Internasional Tbk |
Eri Palgunadi | Vice President of Marketing | PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) |
Hera F. Haryn | Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility | PT Bank Central Asia Tbk |
Melanie Masriel | Chief of Corporate Affairs, Engagement & Sustainability | L’Oréal Indonesia |
Andri Herawan Sasoko | Vice President of Corporate Communication | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk |
Grahita Muhammad | Vice President Komunikasi Korporat | PT PLN (Persero) |
Muhammad Aditya Yoma | Communication and Public Relations Staff | BPJS Kesehatan |
Arie Rinaldi | Sekretaris Perusahaan | PT Bank DKI |
Indah D. Pertiwi | Head of corporate Communication & CSR | PT Nusantara Infrastructure Tbk |
Aryati | Vice President Corporate Communication and Corporate Social Responsibility | PT PLN Indonesia Power |
Evan Eryanto | Corporate Secretary | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) |
Mitra Piranti | VP Corporate Secretary | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk |
Intan Zania Nasrun | VP Corporate Communication | PT Hutama Karya (Persero) |
Fadjar Djoko Santoso | Vice President Corporate Communications | PT Pertamina (Persero) |
Arry Herwindo Wildan | General Manager Corporate Secretary, Legal & Corporate Communication | PT BNI Life Insurance |
Aminuddin Nurdin | Corporate Secretary & Communication | Triputra Group |
Tata Sugiarta | Corporate Secretary | PT Pos Indonesia (Persero) |
Agus Widjaja | Sekretaris Perusahaan | PT Danareksa (Persero) |
Agung Laksamana | Executive Vice President | PT Freeport Indonesia |
Widi Hartoto | Pemimpin Divisi Corporate Secretary | PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank bjb) |
Boy Kelana Soebroto | Head of Corporate Communications | PT Astra International Tbk |
Robbi Yanuar Walid | Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM, dan Corporate Secretary | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) |
Lusiantini | Corporate Secretary | PT CIMB Niaga Auto Finance |
Puni Ayu Anjungsari | Director Country Head of Corporate Affairs | Citibank N.A. Indonesia (Citi Indonesia) |
Primasari Setyaningrum | Corporate Secretary | PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) |
Vivin Arbianti Gautama | Marketing and Communication Group Head | PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia |
Chrysanthi Tarigan | Head Of Corporate Communications | PT Chandra Asri Pacific Tbk |
Esther Sri Harjati | Director-in-Charge (DIC) Corporate Communication and Sustainability | PT Federal International Finance (FIFGROUP) |
Hendri Saputra | Direktur Utama | PT LRT Jakarta |
Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, S.I.P | Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia | Kantor Staf Kepresidenan (KSP) |
Ketut Sumedana | Kepala Pusat Penerangan Hukum | Kejaksaan Agung Republik Indonesia |
Ainul Yaqin | Vice President of Corporate Communication & Marketing Communication | PT Bank BTPN Syariah Tbk |
Jayanty Oktavia Maulina | Manager of Corporate Communications | PT Elnusa Tbk |
Justini Omas | Corporate Secretary | PT Agung Podomoro Land Tbk |
Sara K. Loebis | Corporate Secretary | PT United Tractors Tbk |
Brian Gomgom | Public Relations Manager | PT SGMW Motor Indonesia (Wuling) |
Malinton Purba | Manager Humas | PT Musim Mas |
Yulian Karfili | PR & Digital Strategy Senior Manager | PT Honda Prospect Motor |
Bakhtiyar Effendi | Corporate Secretary | PT PP (Persero) Tbk |
Jusuf Salman | Corporate Secretary | PT Blue Bird Tbk |
Penerima Corporate Reputation Award 2024
Perusahaan |
|
|
PT Asuransi BRI Life | Life Insurance Category | |
PT Pupuk Indonesia (Persero) | Agro Industry Category | |
PT Kliring Berjangka Indonesia | Special Financial Transaction Settlement & Guarantee Category | |
PT Transportasi Jakarta | Transportation Category | |
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk | General Insurance Category | |
Tanoto Foundation | Philantrophy Foundation Category | |
PT LRT Jakarta | Transportation Category | |
PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) |
|
|
Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) | Commodity & Derivatives Exchange Category | |
PT Trimegah Bangun Persada (Harita Nickel) | Mining Category | |
Triputra Group | Multi Industries Category | |
Kawan Lama Group | Multi Industries Category | |
PT Permodalan Nasional Madani | Special Funding Category | |
PT Bank Central Asia Tbk | Bank Category | |
PT Hutama Karya (Persero) | Construction Category | |
PT PLN (Persero) | Electricity Category | |
Pertamina Foundation | Philantrophy Foundation Category | |
BPJS Kesehatan | Social Insurance Category | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Telecommunication Category | |
PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Toll Operator Category | |
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | Transportation Category | |
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | Transportation Category | |
PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Transportation Category | |
PT Nusantara Infrastructure Tbk | Construction Category | |
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | Special Financing Category | |
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | General Insurance Category | |
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk | Bank Category | |
PT Jasa Raharja | General Insurance Category | |
PT Astra International Tbk | Multi Industries Category | |
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | Re-Insurance Category | |
Citibank Indonesia | Bank Category | |
PT Asuransi Allianz Life Indonesia | Life Insurance Category | |
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia | Life Insurance Category | |
PT Pertamina Patra Logistik | Logistic Category | |
PT BRI Danareksa Sekuritas | Securities Category | |
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang | Agro Industry Category | |
PT Asuransi Kredit Indonesia | Special Insurance Category | |
Perum BULOG | Food Category | |
PT Pertamina (Persero) | Oil & Gas Category | |
PT Pos Indonesia (Persero) | Courier Service Category |
Penerima Penghargaan Popular Companies Award 2024
Perusahaan |
PT Federal International Finance (FIFGROUP) |
PT Bank CIMB Niaga Tbk |
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk |
PT HM Sampoerna Tbk |
PT LRT Jakarta |
PT Pamapersada Nusantara |
PT Blue Bird Tbk |
PT United Tractors |
PT PP (Persero) Tbk |
PT Bank BTPN Syariah Tbk |
PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
PT PLN (Persero) |
PT Elnusa Tbk |
PT Bank DKI |
PT Agung Podomoro Land Tbk |
PT Kalbe Farma Tbk |
PT SGMW Motor Indonesia (Wuling) |
PT Honda Prospect Motor |
PT Pertamina (Persero) |
PT Great Eastern Life Indonesia |
Penerima Penghargaan Popular Government Institution Award 2024
Kementerian/Lembaga |
Bank Indonesia |
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) |
Kejaksaan Agung Republik Indonesia |
Kementerian Agama Republik Indonesia |
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia |
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia |
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia |
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia |
Kementerian Keuangan Republik Indonesia |
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia |
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia |
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia |
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia |
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia |
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia |
Kementerian Pertanian Republik Indonesia |
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia |
Kementerian Sosial Republik Indonesia |
Kepolisian Republik Indonesia |